GIMCHEON MEDICAL CENTER
구분 | 검진항목 | 관련질환 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기초검사 | 문진, 신장, 체중, 혈압 등 | 고혈압, 비만 등 | ||||
일반혈액검사 | 적혈구, 헤모글로빈 등 19종 | 빈혈, 출혈성질환 등 | ||||
소변검사 | 뇨단백 등 14종 | 신장기능장애 등 | ||||
심혈관계 | 콜레스테롤 등 6종 | 고지혈증, 동맥경화, 심근경색 등 | ||||
철결핍성 질환 | 철분, 총철함량 | 빈혈질환, 혈액질환 | ||||
간기능검사 | 총 단백 등 9종 | 간기능장애, 간, 담도질환 등 | ||||
전해질검사 | 나트륨, 칼슘 등 5종 | 전해질 균형 검사 | ||||
갑상선검사 | 총 3종 | 갑상선질환 | ||||
당뇨검사 | 혈당 & HbA1c | 당뇨질환 | ||||
신장검사 | 혈중요소 질소 등 2종 | 신장 기능 장애 | ||||
췌장검사 | Amylase | 급성췌장염 | ||||
염증반응검사 | CRP | 급성염증 | ||||
통풍검사 | Uric Acid | 통풍, 신장기능 | ||||
면역검사 | 간염, 에이즈, 매독 등 7종 | B형간염 감염 | ||||
암표지자검사 | 각종 암표지자 9종 | 간암, 소화기, 전립선, 난소암 등 | ||||
자율신경기능 스트레스검사 |
혈관노화 및 혈액순환 검사 | 혈관노화 및 혈액순환 등 | ||||
체성분검사 | 체지방분석 | 복부비만, 체형관리 | ||||
질병위험도 유전자 분석 |
주요암 및 만성질환 위험도 검사 | 폐, 간, 위, 대장 등 유전자 분석 | ||||
안과검사 | 안압 | 녹내장 등 안과질환 | ||||
청력검사 | 1000HZ, 4000HZ | 난청유무, 코, 귀, 목, 병변확인 등 | ||||
심폐기능검사 | 흉부 X선 (직촬), 심전도 EKG, 폐기능검사 | 심근경색, 폐렴, 폐결핵, 폐활량 등 | ||||
CT | 뇌, 흉부, 요추, 경추 | 부위별 질환 | 1종선택 | |||
초음파 | 유방, 자궁, 갑상선, 경동맥 | 부위별 질환 | ||||
메디에이지 | 의학생체나이 | 부위별생체나이(심장, 간, 등) | ||||
부인과검사 (여성) |
자궁암검사, 유방X-선촬영 | 자궁암 세포진검사 | ||||
상복부초음파 | 간, 담낭, 췌장, 비장 | 비장암, 비대 | ||||
소화기검사 | 위내시경 (조직검사 및 수면비 무료) | 식도, 위궤양, 암 등 | ||||
대장내시경 (조직검사 및 수면비 무료) | 대장암 등 | |||||
종합 검진 비용 500,000 원 |