김천의료원 전체메뉴

진료안내

비급여 항목 고시

  • 진료안내
  • 비급여 항목 고시
아래 표를 좌우로 스크롤 하시면
전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

408

최종수정일 : 20250418

행위료 중분류, 소분류, 항목 코드 및 명칭, 항목별 가격정보 등
중분류 소분류 항목 항목별 가격정보(단위 :원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대 포함여부 약제비
포함여부
초음파검사료 EB4420000 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 EB442 143,420 20250418
초음파검사료 EB4240000 자동유방초음파 eb424 71,810 20250418
초음파검사료 EB4230000 유방·액와부(정밀)초음파 eb423 137,310 20250418
초음파검사료 EB4010000 단순초음파(Ⅰ) eb401 12,290 20250418
초음파검사료 EB4410000 복부-복부초음파-간.담낭,담도,비장,췌장 eb441 96,580 20250418
초음파검사료 EB4320000 심장-경흥부 심초음파-일반 eb432a 139,830 20250418
EA0010000 진정내시경 환자관리료(1) ea001 46,673 20250418
초음파검사료 EB4020000 단순초음파(Ⅱ) eb402a 24,580 외래에서 시행 20250418
검사료 d3730 Anti Mullerian hormone(AMH)(수탁) 55,627 20250418
검사료 검체검사료 3Z2102202 액상 자궁경부 세포검사(수탁) cx541 46,915 20250418
408??? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
오시는 길 원내
배치도
전화번호 난임·임산부
심리상담센터
건강증진
센터
장례식장 클린
신고센터
난임·임산부
심리상담센터
클린
신고센터